Link:https://form.sanita.marche.it/sql2app/url.phpt=e941a41646a6c9e6ba349c747bcf69f33b6b36c0
Si ricorda inoltre che gli operatori sanitari e socio sanitari dipendenti delle strutture pubbliche che non si sono ancora prenotati per il vaccino Anti Covid 19 possono richiederlo direttamente al proprio ente d’appartenenza.
Tutti gli altri soggetti, operanti nelle strutture private, potranno aderire rivolgendosi al proprio Ordine Professionale al quale è stato fornito apposito accesso di prenotazioni.
Secondo il Report Vaccini Anti COVID-19 del Ministero della Salute, aggiornato a oggi,12 aprile 2021 il Totale delle persone vaccinate (a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino) ammonta a 3.924.664.
Il totale delle somministrazioni è invece di 13.032.996
| Totale | 13.032.996 | 15.575.830 | 83.7% |
|---|---|---|---|
| Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
| Veneto | 1.178.146 | 1.265.870 | 93,1 |
| Valle d’Aosta | 29.951 | 32.470 | 92,2 |
| Umbria | 193.009 | 231.835 | 83,3 |
| Toscana | 888.777 | 1.005.700 | 88,4 |
| Sicilia | 957.960 | 1.193.875 | 80,2 |
| Sardegna | 322.360 | 402.820 | 80 |
| Puglia | 766.211 | 970.745 | 78,9 |
| Piemonte | 1.035.049 | 1.240.040 | 83,5 |
| P.A. Trento | 117.987 | 138.620 | 85,1 |
| P.A. Bolzano | 131.138 | 152.045 | 86,2 |
| Molise | 81.783 | 93.955 | 87 |
| Marche | 350.501 | 426.040 | 82,3 |
| Lombardia | 2.054.076 | 2.529.240 | 81,2 |
| Liguria | 386.472 | 483.380 | 80 |
| Lazio | 1.302.573 | 1.529.800 | 85,1 |
| Friuli-Venezia Giulia | 284.819 | 345.655 | 82,4 |
| Emilia-Romagna | 1.116.635 | 1.289.060 | 86,6 |
| Campania | 1.093.358 | 1.280.755 | 85,4 |
| Calabria | 339.109 | 461.590 | 73,5 |
| Basilicata | 110.891 | 146.995 | 75,4 |
| Abruzzo | 292.191 | 355.340 | 82,2 |
L'Opinionista © since 2008 - Marche News 24 supplemento a L'Opinionista Giornale Online
n. reg. Trib. Pescara n.08/08 - Iscrizione al ROC n°17982 - p.iva 01873660680 a cura di A. Gulizia
Contatti - Archivio - Privacy - Cookie
SOCIAL: Facebook - X